13.10.2022
В сентябре, за первый месяц работы ФГИС «Сатурн», более 10,5 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих обращение пестицидов и агрохимикатов, совершили в системе более 260 тысяч операций.
Наибольшее их количество отмечено в Краснодарском крае — почти 10 тысяч, более 7,3 тысяч в Ростовской области, почти 6,4 — в Ставропольском крае, чуть менее 3,3 тысяч в Московской области.
Наименьшее количество операций отмечено в Севастополе и Республике Бурятия — по 8, в Еврейской автономной области 6, по 5 — в Республике Адыгея и Хабаровском крае.
С момента ввода в промышленную эксплуатацию ФГИС «Сатурн» наибольший объем применения пестицидов и агрохимикатов зафиксирован в: — Ставропольском крае — 129 634 918 кг/л;
— Воронежской области — 29 433 544 кг/л;
— Белгородской области — 21 042 644 кг/л;
— Ростовской области — 5 704 492 кг/л;
— Краснодарском крае — 2 505 496 кг/л.
Наименьший объем применения установлен в Республике Калмыкия — 30 кг/л, Кемеровской области — 15 кг/л и Санкт-Петербурге — 14 кг/л.
По состоянию на 10 сентября 2022 г., всего территориальными управлениями Россельхознадзора зарегистрировано 42 856 хозяйствующих субъектов и 508 990 поднадзорных объектов.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, не прошедшие процедуру регистрации, могут самостоятельно вносить информацию о контрагентах и использовать ее при оформлении документов в ФГИС «Сатурн». При дальнейшей регистрации хозяйствующих субъектов, информация о которых уже внесена в раздел «Контрагенты», данные их карточек будут сопоставлены, а сведения в системе обновлены.
В настоящее время ФГИС «Сатурн» насчитывает 1 091 карточку в разделе «Контрагенты».
Субъект Российской Федерации | Зарегистрировано субъектов | |
По состоянию на 03.10.2022 | По состоянию на 10.10.2022 | |
Ростовская область | 7007 | 7055 |
Волгоградская область | 3600 | 3675 |
Саратовская область | 3525 | 3529 |
Краснодарский край | 2753 | 2855 |
Оренбургская область | 1926 | 1929 |
Ставропольский край | 1742 | 1760 |
Самарская область | 1484 | 1485 |
Омская область | 1037 | 1053 |
Белгородская область | 906 | 908 |
Алтайский край | 880 | 895 |
Республика Дагестан | 729 | 752 |
Нижегородская область | 727 | 729 |
Астраханская область | 708 | 708 |
Челябинская область | 705 | 705 |
Республика Татарстан | 679 | 681 |
Республика Калмыкия | 669 | 672 |
Красноярский край | 648 | 661 |
Курская область | 632 | 633 |
Курганская область | 573 | 574 |
Воронежская область | 544 | 552 |
Орловская область | 530 | 532 |
Республика Крым | 449 | 464 |
Республика Башкортостан | 428 | 442 |
Ульяновская область | 403 | 402 |
Брянская область | 391 | 392 |
Новосибирская область | 379 | 386 |
Тамбовская область | 370 | 386 |
Пензенская область | 347 | 356 |
Чувашская Республика | 346 | 350 |
г. Москва | 336 | 345 |
Удмуртская Республика | 330 | 330 |
Амурская область | 313 | 315 |
Смоленская область | 278 | 278 |
Тюменская область | 263 | 265 |
Владимирская область | 246 | 246 |
Республика Мордовия | 245 | 245 |
Кировская область | 244 | 244 |
Липецкая область | 232 | 238 |
Пермский край | 236 | 236 |
Республика Северная Осетия — Алания | 227 | 227 |
Республика Адыгея | 214 | 223 |
Свердловская область | 209 | 213 |
Московская область | 203 | 208 |
Рязанская область | 205 | 207 |
Кабардино-Балкарская Республика | 193 | 204 |
Костромская область | 169 | 170 |
Кемеровская область | 162 | 169 |
Республика Ингушетия | 166 | 166 |
Приморский край | 160 | 162 |
Калужская область | 157 | 158 |
Ивановская область | 157 | 157 |
Хабаровский край | 147 | 150 |
Тульская область | 145 | 148 |
Калининградская область | 138 | 143 |
Иркутская область | 136 | 138 |
Еврейская автономная область | 124 | 125 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 121 | 121 |
Республика Марий Эл | 114 | 115 |
Тверская область | 110 | 113 |
Карачаево-Черкесская Республика | 100 | 101 |
Республика Саха (Якутия) | 98 | 98 |
г. Санкт-Петербург | 90 | 94 |
Забайкальский край | 89 | 89 |
Вологодская область | 86 | 88 |
Томская область | 84 | 87 |
Ярославская область | 78 | 79 |
Ленинградская область | 75 | 76 |
Республика Бурятия | 74 | 75 |
Республика Карелия | 64 | 64 |
Республика Коми | 61 | 62 |
Псковская область | 50 | 50 |
Новгородская область | 46 | 47 |
Камчатский край | 46 | 46 |
Архангельская область | 33 | 34 |
Магаданская область | 33 | 33 |
Республика Хакасия | 31 | 31 |
Чеченская Республика | 28 | 28 |
г. Севастополь | 22 | 23 |
Сахалинская область | 22 | 22 |
Республика Алтай | 20 | 20 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 10 | 10 |
Мурманская область | 7 | 7 |
Республика Тыва | 5 | 5 |
Чукотский автономный округ | 5 | 5 |
Ненецкий автономный округ | 2 | 2 |
Официальные новости Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Российской Федерации
Источник : Ссылка